REFERENCIÁK
- CobraConto.NET ügyviteli, vállalatirányítási rendszer cégreferenciái
- Cobra CRM rendszer cégreferenciái
- CobraMunber bérprogram cégreferenciái
- Vetítő program cégreferenciái
CobraConto.NET ügyviteli, vállalatirányítási rendszer cégreferenciái
Az ügyviteli rendszer regisztrációinak száma több mint: 300
Piacra kerülés éve: 2012.
Tevékenységi kör | Cég neve | Modulok |
Acél áru nagykereskedelem | Szűcs Acél- és Fémkeresk. Kft | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, |
Pilis Security Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv | |
Patent Holding Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés, iktatás | |
Bútorgyártás, kereskedelem | Bányai Bútorok Kft. | számlázás, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés |
Élelmiszeripar | Farm Tojás Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, bérszámfejtés, iktatás |
Építőipar | Metzger Trio Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, tárgyi eszköz |
Ingatlan beruházás | IGN Zrt. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés |
Jogi szolgáltatások | Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés |
Kiadványterjesztés | Egmont-Hungary Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz |
Libri Könyvkereskedelmi Kft.. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, tárgyi eszköz | |
Könnyűipar | COMTEX Zrt. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés |
Közigazgatás | Hatvani Városüzemeltető Kht. | számlázás, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz |
Logisztika | Floyd Zrt. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés, munkalap, iktatás |
Média | IKO Produktion Kft. | számlázás, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz |
HírTV ZRt. | számlázás, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz | |
Mezőgazdaság | Mizsetáp Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz |
Munkagép kereskedelem | KUHN Földmunkagép Kft. | számlázás pénzügy, főkönyv |
Nagykereskedelem | VízSztár Kft. | számlázás, Készletkezelés, Értékesítés, pénzügy, főkönyv |
Oktatás, felnőttképzés | Penta Unio Kft. | számlázás, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés |
Pénzügyi szolgáltatások | Creditexpress Magyarország Kft. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés, munkalap, iktatás |
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. | számlázás, raktárkezelés | |
Concorde Értékpapír Zrt. | számlázás, pénzügy, főkönyv, tárgyi eszköz | |
Számviteli szolgáltatások | PerfActa Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz |
Zsi-ROda Kft. | számlázás, raktárkezelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz | |
estyle Kft. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés | |
Szépségipar | Dr. Derm Equipment Kft. | számlázás, készletkezelés, értékesítés, beszerzés pénzügy |
Gyártás | Boss 2006 Hungária Kft. | számlázás, készletkezelés, értékesítés, beszerzés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, munkalap |
Távközlés, nagykereskedelem | Concorde Elektronik Kft. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, munkalap |
Vendéglátás | SSP Hungary Kft. | számlázás, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz |
Villamosenergia-ipar | Vertesz Elektronika Kft. | számlázás, raktárkezelés, rendelés, pénzügy, főkönyv, mérleg, tárgyi eszköz, bérszámfejtés, munkalap, iktatás |
Észak-Budai Zrt. | számlázás, pénzügy, főkönyv, tárgyi eszköz |
Cobra CRM rendszer cégreferenciái
A CRM rendszer piacra kerülésének éve: 2008.
Tevékenységi kör | Cég neve |
Nagykereskedelem | Dirickx Kerítés Kft. |
Bibus Kft. | |
Acél áru nagykereskedelem | Szűcs Acél- és Fémkereskedelmi Kft. |
Informatika | Zonax Kft. |
Kereskedelem és Szerviz | Print-copy Kft |
Villamosenergia-ipar | Vertesz Elektronika Kft. |
Szoftver- kereskedelem és oktatás | Varinex Informatikai Zrt. |
Szerviz | Extor Elektronika Kft. |
Biztonságvédelem | Sector Hungary Zrt. |
CobraMunber bérprogram cégreferenciái
A bérprogram regisztrációinak száma több mint: 300
Piacra kerülés éve: 2003.
Cég neve | Kiegészítő modulok |
Szamos Marcipán Kft. | táppénz |
Concorde Értékpapír Zrt. | |
Comtex Zrt | |
VART-Speciál Kft. | teljesítménybér |
Alarmtechnika cégcsoport | |
Patent Holding Kft. | projekt |
IGN Zrt. | táppénz |
Bankonzult Energy Kft. | |
Bányai Bútorok Kft. | |
Zatik Kft. |
Vetítő program cégreferenciái
Piacra kerülés éve: 2005.
Cég | Megjegyzés |
Belvárosi színház | |
Apáczai Csere János Művelődési Ház | |
Vendo Média Kft. | köztéri, ital automaták tetején |
Aquarena (Mogyoród) | szezonális |
-
Referenciáink
A tények makacs dolgok...
Részletek »
Amit már „letettünk az asztalra”.
Cégek, akik bíznak bennünk.
A mi számítógépeink védelmét az ESET garantálja. Önnek is ezt ajánljuk!
